HOME > アクセサリー製品 > ビーズブレスレット(小玉) > 小玉ブレスS061
ACCESSORY
~ 店舗営業日 ~
2024年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
店舗休業日 |
4,730円 |
各種ブレスレットをご注文の際は、ご希望の仕上がりのサイズ(手首まわりのサイズに、お好みのあそび具合、ビーズ自体の厚みを加味したサイズ)をご指定ください。(平均的なサイズは、女性で18.5cm、男性で20.0cmぐらいです)
製品の性質上、掲載されたビーズとは色が若干異なる場合がございます。
ブレスレットの留め金具は予告なく変更する場合がございます。